2009年11月9日のランキング
| 順位 | 前日比 | タイトル、概要、アクセス数 | |
| 1位 | → | ![]() | New スーパーマリオブラザーズWii 発売日/2009年12月03日 価格/5800円 メーカー/任天堂 アクセス数/134pv (151hit) |
| 2位 | → | ![]() | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー 発売日/2009年11月12日 価格/7340円 メーカー/スクウェア・エニックス アクセス数/120pv (139hit) |
| 3位 | → | ![]() | ドラゴンクエスト10 発売日/未定 価格/未定 メーカー/スクウェア・エニックス アクセス数/77pv (80hit) |
| 4位 | → | ![]() | ファミリーチャレンジWii 発売日/2009年11月19日 価格/3675円 メーカー/コナミ アクセス数/75pv (78hit) |
| 5位 | → | ![]() | 戦国無双3 発売日/2009年12月03日 価格/7140円 メーカー/コーエーテクモ アクセス数/64pv (76hit) |
| 6位 | ↑5 | ![]() | ポケパークWii ピカチュウの大冒険 発売日/2009年12月05日 価格/4800円 メーカー/ポケモン アクセス数/58pv (71hit) |
| 7位 | ↑33 | ![]() | ウイニングイレブン プレーメーカー2010 発売日/2009年12月10日 価格/6980円 メーカー/コナミ アクセス数/58pv (66hit) |
| 8位 | → | ![]() | 太鼓の達人Wii ドドーンと2代目! 発売日/2009年11月19日 価格/5040円 メーカー/バンダイナムコゲームス アクセス数/48pv (51hit) |
| 9位 | ↑7 | ![]() | スーパーマリオギャラクシー2 発売日/2010年 価格/未定 メーカー/任天堂 アクセス数/44pv (45hit) |
| 10位 | ↓3 | ![]() | 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合!の巻 発売日/2009年11月26日 価格/6090円 メーカー/ハドソン アクセス数/41pv (44hit) |
| 11位 | ↓1 | ![]() | マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック 発売日/2009年11月05日 価格/5800円 メーカー/任天堂 アクセス数/38pv (46hit) |
| 11位 | ↓2 | ![]() | 「ゼルダの伝説」シリーズ最新作 発売日/2010年 価格/未定 メーカー/任天堂 アクセス数/38pv (46hit) |
| 12位 | ↑3 | ![]() | NARUTO-ナルト- 疾風伝 龍刃記 発売日/2009年11月26日 価格/未定 メーカー/タカラトミー アクセス数/37pv (45hit) |
| 13位 | ↑4 | ![]() | F1 2009 発売日/2009年12月17日 価格/6090円 メーカー/その他メーカー アクセス数/35pv (42hit) |
| 14位 | ↑12 | ![]() | テイルズ オブ グレイセス 発売日/2009年12月10日 価格/7329円 メーカー/バンダイナムコゲームス アクセス数/35pv (41hit) |
| 15位 | ↓3 | ![]() | 仮面ライダー クライマックスヒーローズW 発売日/2009年12月03日 価格/6279円 メーカー/バンダイナムコゲームス アクセス数/34pv (48hit) |
| 16位 | ↓3 | ![]() | 東京フレンドパークII 決定版 ~みんなで挑戦! 体感アトラクション~ 発売日/2009年12月03日 価格/6090円 メーカー/スパイク アクセス数/34pv (37hit) |
| 17位 | ↑10 | ![]() | 王様物語 発売日/2009年09月03日 価格/7140円 メーカー/マーベラスエンターテイメント アクセス数/33pv (36hit) |
| 18位 | ↑13 | ![]() | ぷよぷよ7 発売日/2009年11月26日 価格/未定 メーカー/セガ アクセス数/29pv (31hit) |
| 19位 | ↑3 | ![]() | CALLING ~黒き着信~ 発売日/2009年11月19日 価格/6090円 メーカー/ハドソン アクセス数/28pv (34hit) |
| 20位 | ↑3 | ![]() | カールじいさんの空飛ぶ家 発売日/2009年12月03日 価格/未定 メーカー/ディズニー・インタラクティブ・スタジオ アクセス数/28pv (31hit) |
















