2009年08月のランキング
2009年08月31日のランキング
順位 | 前日比 | タイトル、概要、アクセス数 | |
1位 | → | Wii Fit Plus 発売日/2009年10月01日 価格/未定 メーカー/任天堂 アクセス数/94pv (107hit) | |
2位 | → | 王様物語 発売日/2009年09月03日 価格/7140円 メーカー/マーベラスエンターテイメント アクセス数/80pv (99hit) | |
3位 | → | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー 発売日/2009年11月26日 価格/7340円 メーカー/スクウェア・エニックス アクセス数/64pv (69hit) |
2009年08月30日のランキング
順位 | 前日比 | タイトル、概要、アクセス数 | |
1位 | → | Wii Fit Plus 発売日/2009年10月01日 価格/未定 メーカー/任天堂 アクセス数/92pv (103hit) | |
2位 | ↑3 | 王様物語 発売日/2009年09月03日 価格/7140円 メーカー/マーベラスエンターテイメント アクセス数/88pv (100hit) | |
3位 | ↑17 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー 発売日/2009年11月26日 価格/7340円 メーカー/スクウェア・エニックス アクセス数/55pv (63hit) |
2009年08月29日のランキング
順位 | 前日比 | タイトル、概要、アクセス数 | |
1位 | → | Wii Fit Plus 発売日/2009年10月01日 価格/未定 メーカー/任天堂 アクセス数/100pv (117hit) | |
2位 | ↑1 | New スーパーマリオブラザーズWii 発売日/2009年 価格/未定 メーカー/任天堂 アクセス数/59pv (63hit) | |
3位 | ↓1 | たまらん 発売日/2009年08月27日 価格/4800円 メーカー/その他メーカー アクセス数/54pv (57hit) | |
3位 | ↑4 | ドラゴンクエスト10 発売日/未定 価格/未定 メーカー/スクウェア・エニックス アクセス数/54pv (57hit) |