ページのご案内
選択したソフトの発売日以降の週間販売と、現在までの累計販売を掲載しています。
※集計待ちのため、データは約1週間〜10日遅れで更新しています。
※サーバーの込み具合によっては画像が表示されない場合がありますが、ご了承ください。
※集計待ちのため、データは約1週間〜10日遅れで更新しています。
※サーバーの込み具合によっては画像が表示されない場合がありますが、ご了承ください。
データの状態: A
なお、発売日や価格などのソフト詳細、関連ニュースなどは、以下のページもご覧ください。
→ はじめてのWii (N-Wii.netデータベース)
→ はじめてのWii (N-Wii.netデータベース)
「はじめてのWii」の販売状況、初動率
週 | 期間 | 週間販売 | 累計販売 |
2006年 | |||
1 | 12月02日〜12月03日 | 174,297 | 174,297 |
2 | 12月04日〜12月10日 | 62,863 | 237,160 |
3 | 12月11日〜12月17日 | 64,666 | 301,826 |
4 | 12月18日〜12月24日 | 137,495 | 439,321 |
5 | 12月25日〜12月31日 | 83,487 | 522,808 |
2007年 | |||
6 | 01月01日〜01月07日 | 141,702 | 664,510 |
7 | 01月08日〜01月14日 | 54,578 | 719,088 |
8 | 01月15日〜01月21日 | 45,824 | 764,912 |
9 | 01月22日〜01月28日 | 43,612 | 808,524 |
10 | 01月29日〜02月04日 | 34,918 | 843,442 |
11 | 02月05日〜02月11日 | 36,090 | 879,532 |
12 | 02月12日〜02月18日 | 29,342 | 908,874 |
13 | 02月19日〜02月25日 | 35,811 | 944,685 |
14 | 02月26日〜03月04日 | 31,702 | 976,387 |
15 | 03月05日〜03月11日 | 26,340 | 1,002,727 |
16 | 03月12日〜03月18日 | 30,416 | 1,033,143 |
17 | 03月19日〜03月25日 | 37,289 | 1,070,432 |
18 | 03月26日〜04月01日 | 25,000 | 1,095,432 |
19 | 04月02日〜04月08日 | 25,000 | 1,120,432 |
20 | 04月09日〜04月15日 | 28,394 | 1,148,826 |
21 | 04月16日〜04月22日 | 30,818 | 1,179,644 |
22 | 04月23日〜04月29日 | 41,784 | 1,221,428 |
23 | 04月30日〜05月06日 | 58,718 | 1,280,146 |
24 | 05月07日〜05月13日 | 20,498 | 1,300,644 |
25 | 05月14日〜05月20日 | 18,179 | 1,318,823 |
26 | 05月21日〜05月27日 | 18,477 | 1,337,300 |
27 | 05月28日〜06月03日 | 19,718 | 1,357,018 |
28 | 06月04日〜06月10日 | 20,897 | 1,377,915 |
29 | 06月11日〜06月17日 | 22,611 | 1,400,526 |
30 | 06月18日〜06月24日 | 22,206 | 1,422,732 |
31 | 06月25日〜07月01日 | 22,700 | 1,445,432 |
32 | 07月02日〜07月08日 | 20,030 | 1,465,462 |
33 | 07月09日〜07月15日 | 28,742 | 1,494,204 |
34 | 07月16日〜07月22日 | 29,124 | 1,523,328 |
35 | 07月23日〜07月29日 | 22,000 | 1,545,328 |
36 | 07月30日〜08月05日 | 27,187 | 1,572,515 |
初動率:11%
(初週:174,297、累計:1,572,515)
(初週:174,297、累計:1,572,515)