ページのご案内
選択したソフトの発売日以降の週間販売と、現在までの累計販売を掲載しています。
※集計待ちのため、データは約1週間〜10日遅れで更新しています。
※サーバーの込み具合によっては画像が表示されない場合がありますが、ご了承ください。
※集計待ちのため、データは約1週間〜10日遅れで更新しています。
※サーバーの込み具合によっては画像が表示されない場合がありますが、ご了承ください。
データの状態: A
なお、発売日や価格などのソフト詳細、関連ニュースなどは、以下のページもご覧ください。
→ Wii Sports (N-Wii.netデータベース)
→ Wii Sports (N-Wii.netデータベース)
「Wii Sports」の販売状況、初動率
週 | 期間 | 週間販売 | 累計販売 |
2006年 | |||
1 | 12月02日〜12月03日 | 176,167 | 176,167 |
2 | 12月04日〜12月10日 | 72,382 | 248,549 |
3 | 12月11日〜12月17日 | 69,923 | 318,472 |
4 | 12月18日〜12月24日 | 152,756 | 471,228 |
5 | 12月25日〜12月31日 | 95,479 | 566,707 |
2007年 | |||
6 | 01月01日〜01月07日 | 166,011 | 732,718 |
7 | 01月08日〜01月14日 | 61,399 | 794,117 |
8 | 01月15日〜01月21日 | 57,418 | 851,535 |
9 | 01月22日〜01月28日 | 58,886 | 910,421 |
10 | 01月29日〜02月04日 | 48,236 | 958,657 |
11 | 02月05日〜02月11日 | 45,897 | 1,004,554 |
12 | 02月12日〜02月18日 | 39,128 | 1,043,682 |
13 | 02月19日〜02月25日 | 47,053 | 1,090,735 |
14 | 02月26日〜03月04日 | 39,639 | 1,130,374 |
15 | 03月05日〜03月11日 | 35,298 | 1,165,672 |
16 | 03月12日〜03月18日 | 38,560 | 1,204,232 |
17 | 03月19日〜03月25日 | 46,362 | 1,250,594 |
18 | 03月26日〜04月01日 | 34,527 | 1,285,121 |
19 | 04月02日〜04月08日 | 30,807 | 1,315,928 |
20 | 04月09日〜04月15日 | 41,035 | 1,356,963 |
21 | 04月16日〜04月22日 | 43,822 | 1,400,785 |
22 | 04月23日〜04月29日 | 58,026 | 1,458,811 |
23 | 04月30日〜05月06日 | 84,782 | 1,543,593 |
24 | 05月07日〜05月13日 | 30,180 | 1,573,773 |
25 | 05月14日〜05月20日 | 27,788 | 1,601,561 |
26 | 05月21日〜05月27日 | 27,642 | 1,629,203 |
27 | 05月28日〜06月03日 | 28,612 | 1,657,815 |
28 | 06月04日〜06月10日 | 29,570 | 1,687,385 |
29 | 06月11日〜06月17日 | 34,223 | 1,721,608 |
30 | 06月18日〜06月24日 | 33,998 | 1,755,606 |
31 | 06月25日〜07月01日 | 36,869 | 1,792,475 |
32 | 07月02日〜07月08日 | 33,222 | 1,825,697 |
33 | 07月09日〜07月15日 | 44,767 | 1,870,464 |
34 | 07月16日〜07月22日 | 40,271 | 1,910,735 |
35 | 07月23日〜07月29日 | 32,388 | 1,943,123 |
36 | 07月30日〜08月05日 | 27,815 | 1,970,938 |
初動率:9%
(初週:176,167、累計:1,970,938)
(初週:176,167、累計:1,970,938)